警惕!相较于下午收盘,伦锌迎来快速下挫,跌幅录得2.28%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 84.50 | 84.44 | -0.07% |
伦锡 | 27525.00 | 27500.00 | -0.09% |
美玉米 | 492.50 | 491.50 | -0.20% |
美黄金 | 1967.50 | 1959.30 | -0.42% |
美豆粕 | 390.60 | 388.00 | -0.67% |
美豆 | 1293.75 | 1284.50 | -0.71% |
美白银 | 23.19 | 22.95 | -1.03% |
伦铅 | 2136.00 | 2114.00 | -1.03% |
伦铝 | 2220.50 | 2196.00 | -1.10% |
布原油 | 84.67 | 83.55 | -1.32% |
美豆油 | 59.39 | 58.60 | -1.33% |
美原油 | 81.33 | 80.16 | -1.44% |
伦镍 | 21090.00 | 20785.00 | -1.45% |
伦铜 | 8457.00 | 8291.50 | -1.96% |
伦锌 | 2478.50 | 2422.00 | -2.28% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
标签: