(相关资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,中视传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。中视传媒当日收报15.92元,涨跌幅-8.87%,偏离值-9.27%,换手率16.80%,成交额10.84亿元。异常期间05月16日至05月18日,期间涨幅-20.48%,区间成交额34.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1218.23 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1209 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1148.46 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1138.57 | - | - |
5 | 华泰证券深圳后海中心路营业部 | 1136.48 | - | - |
合计 | - | 5850.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 6495.43 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 3862.44 | - |
3 | 财通证券普陀山营业部 | - | 3161.78 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2837.4 | - |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 1685.86 | - |
合计 | - | - | 18042.91 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 11693.44 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 6351.63 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 5187.58 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3705.41 | - | - |
5 | 财通证券普陀山营业部 | 3703.72 | - | - |
合计 | - | 30641.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 11148.03 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 6820.6 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 4642.52 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3757.14 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3487.71 | - |
合计 | - | - | 29856 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: