(资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,宏柏新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。宏柏新材当日收报12.99元,涨跌幅-9.98%,偏离值-10.8%,换手率2.63%,成交额7232.65万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 240.62 | - | - |
2 | 广发证券荆州江津路营业部 | 192.56 | - | - |
3 | 招商证券深圳福民路营业部 | 146.42 | - | - |
4 | 中国银河证券衢州须江路营业部 | 133.1 | - | - |
5 | 招商证券佛山季华五路营业部 | 130.49 | - | - |
合计 | - | 843.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券武汉京汉大道营业部 | - | 610.55 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 485.19 | - |
3 | 中信建投证券上海市徐家汇路营业部 | - | 237.45 | - |
4 | 中国银河证券南京南瑞路营业部 | - | 177.34 | - |
5 | 上海证券九江路营业部 | - | 145.8 | - |
合计 | - | - | 1656.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: