同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,海康威视(002415)(002415)获外资买入10.91万股。截至目前,陆股通持有海康威视5353.73万股,占流通股0.59%,累计持股成本-240.05元。
海康威视最近5个交易日上涨4.38%,陆股通累计净卖出35.43万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价35.38元;最近20个交易日上涨7.78%,陆股通累计净买入229.75万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价34.38元;最近60个交易日下跌4.64%,陆股通累计净买入54.63万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价34.76元。
海康威视近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-1 | 5353.73万 | 0.59 | 393.8万 | 10.91万 | -240.05 |
2023-7-31 | 5342.81万 | 0.59 | -2572.1万 | -70.44万 | -240.62 |
2023-7-28 | 5413.25万 | 0.59 | -813.5万 | -23.02万 | -237.01 |
2023-7-27 | 5436.27万 | 0.60 | -532.13万 | -15.29万 | -235.86 |
2023-7-26 | 5451.56万 | 0.60 | 2130.09万 | 62.39万 | -235.10 |
2023-7-25 | 5389.16万 | 0.59 | 2677.07万 | 78.3万 | -238.22 |
2023-7-24 | 5310.86万 | 0.58 | 304.34万 | 9.22万 | -242.23 |
2023-7-21 | 5301.64万 | 0.58 | 438.11万 | 13.05万 | -242.71 |
2023-7-20 | 5288.59万 | 0.58 | -293.13万 | -8.6万 | -243.39 |
2023-7-19 | 5297.19万 | 0.58 | 768.19万 | 22.51万 | -242.94 |
标签: